产品名称 | 规格型号 | 报价 | ||
太白酒 | 1*6瓶/件 | 298 元/瓶 | ||
46度和雅太白酒 | 1*6瓶/件 | 298 元/瓶 | ||
洞藏太白酒 | 1*6瓶*件 | 178 元/瓶 | ||
五谷粮太白酒 | 1*6瓶/件 | 188 元/瓶 | ||
洞藏太白酒 | 浓香型 | 178 元/瓶 | ||
钻石太白酒系列 | 内包装:500ml 外包装:1*6 | 98 元/瓶 | ||
太白酒20年洞藏 | 内包装:500ml 外包装:1*6 | 238 元/瓶 | ||
西安太白系列酒 | 内包装:1*6/瓶、500ML 外包装:1*6瓶/件 | 188 元/瓶 | ||
陕西太白酒 | 内包装:500ml 外包装:1*6 | 188 元/瓶 | ||
洞藏太白酒 | 内包装:500ml 外包装:1*6 | 158 元/瓶 | ||
西安太白酒 | 内包装:500ml 外包装:1*6 | 88 元/瓶 | ||
洞藏太白酒10年 | 内包装:500ml 外包装:1*6 | 158 元/瓶 | ||
西安五谷粮太白酒 | 内包装:500ml 外包装:1*6 | 268 元/瓶 | ||
五谷粮太白酒 | 内包装:500ml 外包装:1*6 | 98 元/瓶 | ||
钻石太白酒 | 内包装:500ml 外包装:1*6 | 98 元/瓶 | ||
五谷粮太白酒 | 内包装:500ml 外包装:1*6 | 88 元/瓶 | ||
钻石太白酒系列 | 浓香型 | 158 元/瓶 | ||
五谷粮太白酒 | 浓香型 | 68 元/瓶 | ||
洞藏太白酒8年 | 浓香型 | 168 元/瓶 | ||
西安太白酒 | 浓香型 | 88 元/瓶 | ||
钻石太白酒 | 浓香型 | 88 元/瓶 | ||
红盒五谷粮太白酒系列 | 浓香型 | 68 元/瓶 | ||
西安五谷粮太白酒 | 浓香型 | 188 元/瓶 | ||
太白大手笔 | 浓香型 | 168 元/瓶 | ||
洞藏太白酒10年 | 浓香型 | 128 元/瓶 | ||
陕西太白酒 | 浓香型 | 58 元/瓶 | ||
太白20年洞藏 | 浓香型 | 238 元/瓶 | ||
注:以上太白酒价格仅供参考。 |
本文标签:太白酒价格表
编辑:阿喃