为了保证食品安全,根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《产品质量国家监督抽查管理办法》和《山东省食品监督检验工作规范(试行)》、《青岛市质量技术监督局食品监督检验工作管理规定(试行)》等规定,为正确履行质监部门生产加工环节食品质量安全监管职能,促进行业健康发展,维护广大消费者的合法权益,青岛市质量技术监督局组织开展了白酒产品质量监督抽查,现将抽查结果予以公布。
本次共抽查了17企业的26白酒产品,6家企业未抽到样品。依据GB/T 10781.1-2006《浓香型白酒》、GB/T 10781.2-2006《清香型白酒》、GB/T 10781.3-2006《米香型白酒》、GB/T 20821-2007《液态法白酒》、GB/T 20822-2007《固液法白酒》、GB 2757-1981《蒸馏酒及配制酒卫生标准》、GB 2760-2011《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 10344-2005《预包装饮料酒标签通则》、《食品标识管理规定》、相关的法律法规、部门规章和规定、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求对感官、酒精度、总酸、总酯、乙酸乙酯、固形物、甲醇、铅、锰、糖精钠、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、标签等12质量指标进行了抽样检验,实物质量合格率为100%。
企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 所属区市 |
青岛流亭酿酒有限公司 | 白酒 | 流亭白酒 | 流亭 | 500ml/瓶 | 2012-05-08 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 |
青岛蓝宝石酒业股份有限公司 | 白酒 | 锡福特曲酒(白酒) | 锡福 | 480ml/瓶38%VOL | 2012-05-16 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西市 |
青岛市玉龙春酒厂 | 白酒 | 玉龙春白酒 | 新玉龙春 | 450ml/瓶 45%VOL | 2012-01-13 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 李沧区 |
青岛齐城酿酒有限公司 | 白酒 | 纯粮酒 | 齐城 | 450ml/瓶46%VOL | 2012-06-20 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 |
山东齐鲁王酒业有限公司 | 白酒 | 海之情酒(白酒) | 栈桥牌 | 500ml/瓶 | 2011-08-08 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 |
山东齐鲁王酒业有限公司 | 白酒 | 齐鲁春酒(白酒) | 齐鲁 | 450ml/瓶48%VOL | 2011-08-11 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 |
山东即墨黄酒厂有限公司 | 白酒 | 即墨康酒(白酒) | 即墨牌 | 500ml/瓶56%VOL | 2012-06-29 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 |
山东即墨黄酒厂有限公司 | 白酒 | 即墨康酒(白酒) | 即墨牌 | 4.5L/桶55%VOL | 2012-06-20 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 |
青岛松林酒业集团有限公司 | 白酒 | 怡合春酒(白酒) | 怡合春 | 500ml/瓶56%VOL | 2012-04-20 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 |
青岛酿酒有限公司 | 白酒 | 秦汉王白酒 | 秦汉 | 500ml/瓶 31.8%VOL | 2012-05-20 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 平度市 |
青岛酿酒有限公司 | 白酒 | 金秦汉白酒 | 秦汉 | 500ml/瓶50%VOL | 2012-04-16 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 平度市 |
青岛流亭机场酒厂 | 白酒 | 机场白酒 | 海航 | 500ml/瓶55%VOL | 2012-03-16 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 |
青岛翔鸣酒厂 | 白酒 | 青岛二锅头 | 翔鸣 | 450ml/瓶44%VOL | 2011-06-03 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 平度市 |
青岛第二酿酒厂 | 白酒 | 新媳妇特曲 | 沽河 | 485ml/瓶35%VOL | 2012-07-20 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西市 |
青岛第二酿酒厂 | 白酒 | 福酒 | 沽河 | 450ml/瓶38%VOL | 2012-07-17 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西市 |
青岛琅琊台集团股份有限公司 | 白酒 | 浓香型白酒 | 琅琊台 | 480ml/瓶32%VOL | 2012-07-18 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 |
青岛琅琊台集团股份有限公司 | 白酒 | 浓香型白酒 | 琅琊台 | 480ml/瓶52%VOL | 2012-05-10 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 |
青岛中良酿酒有限公司 | 白酒 | 纯粮白酒 | 顺燕 | 500ml/瓶38%VOL | 2011-07-17 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西市 |
青岛崂山春泉酒厂 | 白酒 | 崂山春陈酿 | 崂春 | 500ml/瓶42%VOL | 2012-05-14 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 |
青岛崂山春泉酒厂 | 白酒 | 崂山春酒(窖藏8年) | 崂春 | 500ml/瓶38%VOL | 2012-07-07 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 |
青岛崂山春泉酒厂 | 白酒 | 崂山春酒 | 崂春 | 480ml/瓶38%VOL | 2012-06-21 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 |
青岛酒厂股份有限公司 | 白酒 | 南阜娇子白酒 | 南阜 | 450ml/瓶 | 2012-01-15 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶州市 |
青岛酒厂股份有限公司 | 白酒 | 南阜家酒 | 南阜 | 500ml/瓶 | 2012-05-31 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶州市 |
青岛酒厂股份有限公司 | 白酒 | 南阜生命酒 | 南阜 | 500ml/瓶 | 2011-12-18 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶州市 |
青岛滨海酒业有限公司 | 白酒 | 滨海春白酒 | 鲁昌 | 470ml/瓶48%VOL | 2011-06-17 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西市 |
青岛市平度兰底酿酒厂 | 白酒 | 鲁燕白酒 | 鲁燕 | 460ml/瓶66%VOL | 2012-05-17 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 平度市 |
未抽到企业名单
行政区划 | 序号 | 企业名称 | 产品种类 | 具体原因 |
城阳 | 1 | 青岛新腾达酒业有限公司 | 白酒 | 7.10抽样,企业停产 |
即墨 | 2 | 青岛崂九水酿酒厂 | 白酒 | 7.4抽样无合格产品 |
莱西 | 3 | 青岛海港酒业有限公司 | 白酒 | 7.31不生产无库存 |
莱西 | 4 | 青岛宏裕源酿酒厂 | 白酒 | 8.1不开门已拍照 |
莱西 | 5 | 青岛威力诺尔红酿酒有限公司 | 白酒 | 8.1不生产无库存 |
胶州 | 6 | 青岛红歌酒业有限公司 | 白酒 | 6.18抽样停产 |
本文标签:青岛白酒
编辑:阿森